| 2013 Jリーグ ディビィジョン1 | |||||||
| 日時 試合開始時刻 | 会場 | 対戦カード (ホームチーム×アウェイチーム) | |||||
| 第1節 | 3/2(土) 14:00 | ユアスタ | 仙台 × 甲府 | ||||
| 14:00 | 日産ス | 横浜FM × 湘南 | |||||
| 14:00 | 豊田ス | 名古屋 × 磐田 | |||||
| 14:00 | 長居 | C大阪 × 新潟 | |||||
| 14:00 | Eスタ | 広島 × 浦和 | |||||
| 14:00 | ベアスタ | 鳥栖 × 鹿島 | |||||
| 16:00 | NACK | 大宮 × 清水 | |||||
| 19:00 | 大銀ド | 大分 × F東京 | |||||
| 3/3(日) 13:00 | 柏 | 柏 × 川崎F | |||||
| 第2節 | 3/9(土) 13:00 | 東北電ス | 新潟 × 広島 | ||||
| 14:00 | カシマ | 鹿島 × 仙台 | |||||
| 14:00 | 味スタ | F東京 × 柏 | |||||
| 14:00 | 中銀スタ | 甲府 × C大阪 | |||||
| 14:00 | アイスタ | 清水 × 横浜FM | |||||
| 15:00 | 国立 | 川崎F × 大分 | |||||
| 15:00 | ヤマハ | 磐田 × 大宮 | |||||
| 16:00 | 埼玉 | 浦和 × 名古屋 | |||||
| 19:00 | BMWス | 湘南 × 鳥栖 | |||||
| 第3節 | 3/16(土) 14:00 | ユアスタ | 仙台 × 柏 | ||||
| 14:00 | 日産ス | 横浜FM × 磐田 | |||||
| 14:00 | ベアスタ | 鳥栖 × 川崎F | |||||
| 14:00 | 大銀ド | 大分 × 浦和 | |||||
| 15:00 | NACK | 大宮 × 新潟 | |||||
| 15:00 | 長居 | C大阪 × F東京 | |||||
| 16:00 | BMWス | 湘南 × 清水 | |||||
| 19:00 | 中銀スタ | 甲府 × 名古屋 | |||||
| 3/17(日) 13:00 | Eスタ | 広島 × 鹿島 | |||||
| 第4節 | 3/30(土) 13:00 | アイスタ | 清水 × 広島 | ||||
| 13:00 | 長居 | C大阪 × 仙台 | |||||
| 14:00 | ヤマハ | 磐田 × 鳥栖 | |||||
| 15:00 | NACK | 大宮 × 鹿島 | |||||
| 15:00 | 柏 | 柏 × 大分 | |||||
| 15:00 | 等々力 | 川崎F × 甲府 | |||||
| 15:00 | 瑞穂陸 | 名古屋 × 湘南 | |||||
| 16:00 | 東北電ス | 新潟 × 浦和 | |||||
| 19:00 | 日産ス | 横浜FM × F東京 | |||||
| 第5節 | 4/6(土) 14:00 | ユアスタ | 仙台 × 新潟 | ||||
| 14:00 | 味スタ | F東京 × 大宮 | |||||
| 14:00 | Eスタ | 広島 × 横浜FM | |||||
| 14:00 | ベアスタ | 鳥栖 × 清水 | |||||
| 14:00 | 大銀ド | 大分 × 甲府 | |||||
| 15:00 | カシマ | 鹿島 × C大阪 | |||||
| 17:00 | 柏 | 柏 × 名古屋 | |||||
| 17:00 | BMWス | 湘南 × 川崎F | |||||
| 19:00 | 埼玉 | 浦和 × 磐田 | |||||
| 第6節 | 4/13(土) 13:00 | 中銀スタ | 甲府 × 柏 | ||||
| 14:00 | ユアスタ | 仙台 × F東京 | |||||
| 14:00 | 日産ス | 横浜FM × 川崎F | |||||
| 14:00 | 豊田ス | 名古屋 × 新潟 | |||||
| 14:00 | 大銀ド | 大分 × 鹿島 | |||||
17:00 | アイスタ | 清水 × 磐田 | |||||
| 19:00 | 長居 | C大阪 × 大宮 | |||||
| 4/14(日) 13:00 | Eスタ | 広島 × 鳥栖 | |||||
| 15:00 | 埼玉 | 浦和 × 湘南 | |||||
| 第7節 | 4/20(土) 13:00 | 等々力 | 川崎F × 仙台 | ||||
| 13:00 | アイスタ | 清水 × C大阪 | |||||
| 14:00 | 味スタ | F東京 × 名古屋 | |||||
| 14:00 | ベアスタ | 鳥栖 × 柏 | |||||
| 15:00 | ヤマハ | 磐田 × 広島 | |||||
| 16:00 | NACK | 大宮 × 浦和 | |||||
| 16:00 | BMWス | 湘南 × 大分 | |||||
| 19:00 | カシマ | 鹿島 × 甲府 | |||||
| 19:00 | 東北電ス | 新潟 × 横浜FM | |||||
| 第8節 | 4/26(金) 19:00 | 柏 | 柏 × 大宮 | ||||
| 4/27(土) 14:00 | 東北電ス | 新潟 × 鹿島 | |||||
| 14:00 | 瑞穂陸 | 名古屋 × 広島 | |||||
| 14:00 | 金鳥スタ | C大阪 × 大分 | |||||
| 16:00 | 日産ス | 横浜FM × 甲府 | |||||
| 16:00 | ヤマハ | 磐田 × 湘南 | |||||
| 17:00 | 埼玉 | 浦和 × 清水 | |||||
| 19:00 | 味スタ | F東京 × 川崎F | |||||
| 4/28(日) 16:00 | ユアスタ | 仙台 × 鳥栖 | |||||
| 第9節 | 5/3(金) 13:00 | 大銀ド | 大分 × 大宮 | ||||
| 14:00 | 中銀スタ | 甲府 × 磐田 | |||||
| 15:00 | アイスタ | 清水 × 新潟 | |||||
| 15:30 | 日産ス | 横浜FM × 鹿島 | |||||
| 16:00 | BMWス | 湘南 × C大阪 | |||||
| 18:00 | ベアスタ | 鳥栖 × F東京 | |||||
| 19:00 | 等々力 | 川崎F × 名古屋 | |||||
| 5/29(水) 19:00 | Eスタ | 広島 × 柏 | |||||
| 19:30 | 埼玉 | 浦和 × 仙台 | |||||
| 第10節 | 5/6(月) 14:00 | 東北電ス | 新潟 × 甲府 | ||||
| 14:00 | アイスタ | 清水 × 川崎F | |||||
| 15:00 | NACK | 大宮 × 広島 | |||||
| 15:00 | 味スタ | F東京 × 磐田 | |||||
| 16:00 | カシマ | 鹿島 × 湘南 | |||||
| 16:00 | 長居 | C大阪 × 浦和 | |||||
| 16:00 | 大銀ド | 大分 × 鳥栖 | |||||
| 19:00 | 柏 | 柏 × 横浜FM | |||||
| 19:00 | 豊田ス | 名古屋 × 仙台 | |||||
| 第11節 | 5/11(土) 14:00 | Eスタ | 広島 × 大分 | ||||
| 14:00 | ユアスタ | 仙台 × 大宮 | |||||
| 14:00 | ヤマハ | 磐田 × 柏 | |||||
| 14:00 | ベアスタ | 鳥栖 × 新潟 | |||||
| 15:00 | 等々力 | 川崎F × C大阪 | |||||
| 15:00 | 豊田ス | 名古屋 × 横浜FM | |||||
| 17:00 | BMWス | 湘南 × F東京 | |||||
| 17:00 | 中銀スタ | 甲府 × 清水 | |||||
| 19:00 | 埼玉 | 浦和 × 鹿島 | |||||
| 第12節 | 5/18(土) 14:00 | カシマ | 鹿島 × 名古屋 | ||||
| 14:00 | 東北電ス | 新潟 × 大分 | |||||
| 14:00 | ヤマハ | 磐田 × 川崎F | |||||
| 14:00 | Eスタ | 広島 × 甲府 | |||||
| 15:00 | 柏 | 柏 × C大阪 | |||||
| 16:00 | 日産ス | 横浜FM × 仙台 | |||||
| 17:00 | NACK | 大宮 × 湘南 | |||||
| 19:00 | 埼玉 | 浦和 × 鳥栖 | |||||
| 19:00 | 味スタ | F東京 × 清水 | |||||








